Voorspellingen voor: Schotland - Tsjechië (0 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
Brigitta Gruisinga | 150 | 1 | 2 - 2 | 0 |
Ria Goedkoop | 139 | 2 | 0 - 2 | 6 |
Briet | 137 | 3 | 0 - 0 | 0 |
Klaas Veenhuis | 130 | 4 | 0 - 1 | 2 |
Smit | 128 | 5 | 1 - 1 | 0 |
Susanne Haaijer | 128 | 5 | 0 - 0 | 0 |
Charon Goedkoop | 121 | 7 | 2 - 0 | 0 |
Harm Jan Laan | 119 | 8 | 0 - 0 | 0 |
Marc Schuijl | 118 | 9 | 1 - 0 | 0 |
Peter Groen | 118 | 9 | 2 - 2 | 0 |
René Haaijer | 116 | 11 | 1 - 1 | 0 |
Free Bekker | 88 | 12 | 1 - 2 | 2 |
Elise Bekker | 87 | 13 | 1 - 0 | 0 |
Tanja Bootsman | 87 | 13 | 1 - 1 | 0 |
Jan Mossel | 81 | 15 | 1 - 1 | 0 |
Martijn Puls | 80 | 16 | 1 - 0 | 0 |
Harma Waalkens | 77 | 17 | 0 - 1 | 2 |
Akker | 76 | 18 | 3 - 0 | 0 |
Jur | 59 | 19 | 2 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Schotland:
26.3% (5)
---- powered by voetbalpoeltje.nl ----