Voorspellingen voor: Kroatië - Schotland (3 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
Brigitta Gruisinga | 150 | 1 | 3 - 1 | 6 |
Ria Goedkoop | 139 | 2 | 3 - 1 | 6 |
Briet | 137 | 3 | 0 - 0 | 0 |
Klaas Veenhuis | 130 | 4 | 1 - 1 | 0 |
Smit | 128 | 5 | 2 - 0 | 2 |
Susanne Haaijer | 128 | 5 | 2 - 1 | 2 |
Charon Goedkoop | 121 | 7 | 2 - 2 | 0 |
Harm Jan Laan | 119 | 8 | 2 - 0 | 2 |
Marc Schuijl | 118 | 9 | 2 - 0 | 2 |
Peter Groen | 118 | 9 | 2 - 1 | 2 |
René Haaijer | 116 | 11 | 1 - 1 | 0 |
Free Bekker | 88 | 12 | 2 - 2 | 0 |
Elise Bekker | 87 | 13 | 2 - 0 | 2 |
Tanja Bootsman | 87 | 13 | 1 - 2 | 0 |
Jan Mossel | 81 | 15 | 1 - 1 | 0 |
Martijn Puls | 80 | 16 | 2 - 0 | 2 |
Harma Waalkens | 77 | 17 | 1 - 1 | 0 |
Akker | 76 | 18 | 2 - 0 | 2 |
Jur | 59 | 19 | 1 - 3 | 0 |
Statistieken
Winst Schotland:
10.5% (2)
---- powered by voetbalpoeltje.nl ----