Voorspellingen voor: Portugal - Duitsland (2 - 4)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
Brigitta Gruisinga | 150 | 1 | 2 - 3 | 2 |
Ria Goedkoop | 139 | 2 | 2 - 3 | 2 |
Briet | 137 | 3 | 2 - 2 | 0 |
Klaas Veenhuis | 130 | 4 | 1 - 1 | 0 |
Smit | 128 | 5 | 2 - 2 | 0 |
Susanne Haaijer | 128 | 5 | 1 - 1 | 0 |
Charon Goedkoop | 121 | 7 | 2 - 4 | 6 |
Harm Jan Laan | 119 | 8 | 1 - 0 | 0 |
Marc Schuijl | 118 | 9 | 1 - 2 | 2 |
Peter Groen | 118 | 9 | 2 - 1 | 0 |
René Haaijer | 116 | 11 | 1 - 2 | 2 |
Free Bekker | 88 | 12 | 0 - 0 | 0 |
Elise Bekker | 87 | 13 | 1 - 2 | 2 |
Tanja Bootsman | 87 | 13 | 2 - 2 | 0 |
Jan Mossel | 81 | 15 | 2 - 2 | 0 |
Martijn Puls | 80 | 16 | 1 - 2 | 2 |
Harma Waalkens | 77 | 17 | 0 - 1 | 2 |
Akker | 76 | 18 | 2 - 2 | 0 |
Jur | 59 | 19 | 3 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Duitsland:
42.1% (8)
---- powered by voetbalpoeltje.nl ----